I. Aperçu du produit
1. Matériau du produit : fil d'acier à haute teneur en carbone, fil de carbone moyen, fil à faible teneur en carbone, fil d'alliage, fil d'acier inoxydable, fil de soudage CO2
2. Diamètre du fil : φ6,5 mm
3. Résistance du câblage : ≤1250MPa
4. Diamètre de câblage : φ2,7 mm
5. Conception max. Vitesse : 10 m/s (charge lourde à basse vitesse, charge légère à grande vitesse)
II. Paramètre technique de la machine à tréfiler à alimentation droite
Spécifications (mm) | N° de Brouillons | Max. Fil d'entrée (mm) | Min. Fil de sortie (mm) | Moteur Pouvoir (KW) | Max. Vitesse (MS) | Bruit dB(A) |
Φ250 | 9-12 | 1.8 | 0.35 | 2.2-4 | 12 | 80-82 |
Φ350 | 6-12 | 3.5 | 0.6 | 7.5-11 | 20 | 80-82 |
Φ400 | 6-12 | 4.2 | 0.75 | 11-15 | 20 | 80-82 |
Φ450 | 6-12 | 4.6 | 0.85 | 15-22 | 18 | 80-82 |
Φ500 | 6-12 | 5.5 | 1.0 | 22-37 | 18 | 80-82 |
Φ560 | 6-12 | 6.5 | 1.3 | 22-45 | 18 | 80-82 |
Φ600 | 5-10 | 7.0 | 1.8 | 37-55 | 16 | 80-82 |
Φ700 | 4-9 | 8.0 | 2.4 | 45-75 | 12 | 80-82 |
Φ800 | 4-9 | 10 | 2.8 | 55-90 | 10 | 80-82 |
Φ900 | 4-9 | 14 | 3.5 | 75-132 | 8 | 80-82 |
Veuillez nous faire part de vos besoins, nous organiserons le devis pour vous
1-Le type de fil d'acier ou l'utilisation du fil fini
2-Le diamètre d'entrée et de sortie
3-La capacité par huit heures
I. Aperçu du produit
1. Matériau du produit : fil d'acier à haute teneur en carbone, fil de carbone moyen, fil à faible teneur en carbone, fil d'alliage, fil d'acier inoxydable, fil de soudage CO2
2. Diamètre du fil : φ6,5 mm
3. Résistance du câblage : ≤1250MPa
4. Diamètre de câblage : φ2,7 mm
5. Conception max. Vitesse : 10 m/s (charge lourde à basse vitesse, charge légère à grande vitesse)
II. Paramètre technique de la machine à tréfiler à alimentation droite
Spécifications (mm) | N° de Brouillons | Max. Fil d'entrée (mm) | Min. Fil de sortie (mm) | Moteur Pouvoir (KW) | Max. Vitesse (MS) | Bruit dB(A) |
Φ250 | 9-12 | 1.8 | 0.35 | 2.2-4 | 12 | 80-82 |
Φ350 | 6-12 | 3.5 | 0.6 | 7.5-11 | 20 | 80-82 |
Φ400 | 6-12 | 4.2 | 0.75 | 11-15 | 20 | 80-82 |
Φ450 | 6-12 | 4.6 | 0.85 | 15-22 | 18 | 80-82 |
Φ500 | 6-12 | 5.5 | 1.0 | 22-37 | 18 | 80-82 |
Φ560 | 6-12 | 6.5 | 1.3 | 22-45 | 18 | 80-82 |
Φ600 | 5-10 | 7.0 | 1.8 | 37-55 | 16 | 80-82 |
Φ700 | 4-9 | 8.0 | 2.4 | 45-75 | 12 | 80-82 |
Φ800 | 4-9 | 10 | 2.8 | 55-90 | 10 | 80-82 |
Φ900 | 4-9 | 14 | 3.5 | 75-132 | 8 | 80-82 |
Veuillez nous faire part de vos besoins, nous organiserons le devis pour vous
1-Le type de fil d'acier ou l'utilisation du fil fini
2-Le diamètre d'entrée et de sortie
3-La capacité par huit heures